В списке приведены дома находящиеся под нашим управлением с ссылками на портал ГИС ЖКХ:
Адрес | Основание управления | Дата включение в реестр лицензий | Площадь, М2 |
---|---|---|---|
610048, обл Кировская, г Киров, ул Производственная, д. 1б | Договор управления и предоставления услуг МКД № 09-2020 | 28.01.2020 | 3857,63 |
610048, обл Кировская, г Киров, ул Производственная, д. 1А | Договор управления и предоставления услуг МКД № 11-18 | 01.02.2019 | 5094,40 |
610048, обл Кировская, г Киров, ул Производственная, д. 1 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 12-18 | 01.03.2019 | 4077,00 |
610048, обл Кировская, г Киров, ул Московская, д. 160 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 05-2021 | 01.05.2021 | 4893,40 |
610048, обл Кировская, г Киров, ул Московская, д. 138 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 09/2021 | 01.08.2021 | 5350,60 |
610048, обл Кировская, г Киров, ул Менделеева, д. 36 | Договор управления и предоставления услуг МКД 04/2022 от 08.08.2022 | 01.02.2023 | 3373,9 |
610048, обл Кировская, г Киров, ул Менделеева, д. 30 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 3-18 | 01.01.2019 | 5400,50 |
610048, обл Кировская, г Киров, пр-кт Строителей, д. 40 | Договор управления и предоставления услуг 03/2022 от 17.05.2022 | 01.01.2023 | 4553,4 |
610048, обл Кировская, г Киров, пр-кт Строителей, д. 28 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 2-2022 | 01.07.2022 | 5151,50 |
610048, обл Кировская, г Киров, пр-кт Строителей, д. 26 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 14-2020 | 23.04.2020 | 4933,20 |
610048, обл Кировская, г Киров, пр-кт Строителей, д. 24 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 18-2020 | 01.02.2021 | 3384,60 |
610047, обл Кировская, г Киров, ул Свердлова, д. 34 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 5-18 | 01.01.2019 | 1445,70 |
610047, обл Кировская, г Киров, ул Свердлова, д. 32 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 31-19 | 01.01.2020 | 1287,80 |
610047, обл Кировская, г Киров, ул Свердлова, д. 30 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 20-19 | 01.01.2020 | 1280,40 |
610047, обл Кировская, г Киров, ул Орджоникидзе, д. 8 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 6-19 | 01.04.2019 | 3492,50 |
610046, обл Кировская, г Киров, ул Труда, д. 80а | Договор управления и предоставления услуг МКД 09/2023 от 11.07.2023 | 01.09.2023 | 956,5 |
610046, обл Кировская, г Киров, пр-кт Октябрьский, д. 115 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 13-19 | 01.08.2019 | 2680,00 |
610045, обл Кировская, г Киров, ул Космонавта Владислава Волкова, д. 5, к. 2 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 15-2020 | 21.04.2020 | 3769,60 |
610045, обл Кировская, г Киров, пр-кт Строителей, д. 17 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 17-2020 | 15.06.2020 | 9940,30 |
610044, обл Кировская, г Киров, ул Мира, д. 4 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 06/2021 | 01.07.2021 | 3567,10 |
610044, обл Кировская, г Киров, ул Мира, д. 36 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 11-2020 | 01.04.2020 | 4297,40 |
610042, обл Кировская, г Киров, ул Народная, д. 12 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 4-18 | 01.01.2019 | 2221,20 |
610035, обл Кировская, г Киров, ул Чапаева, д. 57Б | Договор управления и предоставления услуг МКД № 13-2020 | 21.04.2020 | 3567,60 |
610035, обл Кировская, г Киров, ул Ивана Попова, д. 8А | Договор управления и предоставления услуг МКД 06/2023 от 30.03.2023 | 01.06.2023 | 1371,5 |
610035, обл Кировская, г Киров, ул Ивана Попова, д. 6А | Договор управления и предоставления услуг МКД № 20-2020 | 20.06.2020 | 1128,30 |
610035, обл Кировская, г Киров, ул Ивана Попова, д. 14а | Договор управления и предоставления услуг МКД № 05-20 | 01.03.2020 | 787,50 |
610035, обл Кировская, г Киров, ул Ивана Попова, д. 10Б | Договор управления и предоставления услуг МКД 02/2023 ОТ 10.01.2023 | 01.04.2023 | 3517,8 |
610035, обл Кировская, г Киров, ул Воровского, д. 76В | Договор управления и предоставления услуг МКД № 04/2021 | 01.09.2021 | 1728,70 |
610035, обл Кировская, г Киров, ул Воровского, д. 76Б | Договор управления и предоставления услуг 05/2023 от 14.03.2023 | 01.06.2023 | 1718,8 |
610035, обл Кировская, г Киров, ул Воровского, д. 76А | Договор управления и предоставления услуг 04/2023 от 14.03.2023 | 01.06.2023 | 1728,7 |
610033, обл Кировская, г Киров, ул Воровского, д. 117 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 17-18 | 01.04.2019 | 4582,90 |
610033, обл Кировская, г Киров, ул Воровского, д. 115 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 16-18 | 01.04.2019 | 4488,70 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Солнечная, д. 23, к. 1 | Договор управления и предоставления услуг 14/2021 от 09.11.2021 | 01.12.2022 | 3377,1 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Солнечная, д. 23 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 2-19 | 01.04.2019 | 6614,90 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Солнечная, д. 19 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 14-19 | 01.10.2019 | 4996,70 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Производственная, д. 17, к. 5 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 8-18 | 01.02.2019 | 3328,70 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Производственная, д. 17, к. 4 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 7-18 | 01.05.2019 | 3360,00 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Производственная, д. 17, к. 3 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 11-19 | 01.07.2019 | 3353,70 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Производственная, д. 17, к. 2 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 23-2020 | 01.01.2021 | 3330,50 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Производственная, д. 17, к. 1 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 6-18 | 01.02.2019 | 5001,90 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Производственная, д. 14 | Логово управления и предоставления услуг МУД 07/2023 от 30.03.2023 | 01.06.2023 | 7212,4 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Производственная, д. 13, к. 4 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 26-2020 | 01.01.2021 | 5021,90 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Производственная, д. 13, к. 1 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 29-19 | 01.03.2020 | 5028,90 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Екатерины Кочкиной, д. 8 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 16-19 | 01.11.2019 | 4977,30 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Екатерины Кочкиной, д. 4, к. 3 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 03-2020 | 21.05.2020 | 3023,20 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Екатерины Кочкиной, д. 4, к. 2 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 9-18 | 01.03.2019 | 3394,70 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Екатерины Кочкиной, д. 12, к. 1 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 19-2020 | 01.03.2021 | 3280,50 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Екатерины Кочкиной, д. 12 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 03-2020 | 01.04.2020 | 5043,30 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Екатерины Кочкиной, д. 10, к. 2 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 19-19 | 01.01.2020 | 3089,40 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Воровского, д. 102 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 06-2020 | 01.05.2020 | 16203,50 |
610021, обл Кировская, г Киров, ул Воровского, д. 100 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 10-18 | 01.02.2019 | 4204,70 |
610020, обл Кировская, г Киров, ул Труда, д. 64 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 15-19 | 01.09.2019 | 1600,80 |
610020, обл Кировская, г Киров, ул Спасская, д. 16 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 10-19 | 01.05.2019 | 2767,20 |
610020, обл Кировская, г Киров, ул Преображенская, д. 23 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 13-18 | 01.03.2019 | 849,00 |
610020, обл Кировская, г Киров, ул Карла Либкнехта, д. 6 | Договор управления и предоставления услуг 01/2023 от 10.01.2023 | 01.04.2023 | 7598,3 |
610020, обл Кировская, г Киров, ул Дерендяева, д. 32 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 17-19 | 01.10.2019 | 1614,90 |
610020, обл Кировская, г Киров, пр-кт Октябрьский, д. 66 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 25-19 | 01.01.2020 | 5618,78 |
610017, обл Кировская, г Киров, ул Молодой Гвардии, д. 57 | Договор управления и предоставления услуг 10/2023 от 08.08.2023 | 01.09.2023 | 4053,0 |
610017, обл Кировская, г Киров, ул Маклина, д. 59А | Договор управления и предоставления услуг 08/2023 от 14.04.2023 | 01.05.2023 | 2727,2 |
610017, обл Кировская, г Киров, ул Маклина, д. 39 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 13-2021 | 01.12.2021 | 13778,10 |
610017, обл Кировская, г Киров, пр-кт Октябрьский, д. 70 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 24-2020 | 01.01.2021 | 4779,50 |
610016, обл Кировская, г Киров, ул Металлургов, д. 7А | Договор управления и предоставления услуг МКД № 07-20 | 01.03.2020 | 836,00 |
610016, обл Кировская, г Киров, ул Металлургов, д. 7 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 2-18 | 01.12.2018 | 754,73 |
610016, обл Кировская, г Киров, ул Металлургов, д. 5 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 02-20 | 01.02.2020 | 371,80 |
610016, обл Кировская, г Киров, ул Металлургов, д. 3 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 01-20 | 01.02.2020 | 716,00 |
610014, обл Кировская, г Киров, ул Некрасова, д. 59А | Договор управления и предоставления услуг МКД № 07/2021 | 01.06.2021 | 1735,70 |
610014, обл Кировская, г Киров, ул Красина, д. 52, к. 2 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 10-2021 | 01.11.2021 | 5768,70 |
610007, обл Кировская, г Киров, ул Ленина, д. 164 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 25-2020 | 01.05.2021 | 4216,30 |
610005, обл Кировская, г Киров, ул Розы Люксембург, д. 84 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 30-19 | 01.01.2020 | 4302,30 |
610005, обл Кировская, г Киров, ул Розы Люксембург, д. 82 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 04-20 | 01.03.2020 | 595,50 |
610005, обл Кировская, г Киров, пер Дерендяева, д. 21 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 12-19 | 01.08.2019 | 5449,80 |
610005, обл Кировская, г Киров, пер Дерендяева, д. 19 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 14-18 | 01.03.2019 | 1401,60 |
610004, обл Кировская, г Киров, ул Ленина, д. 10 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 7-19 | 01.05.2019 | 4822,60 |
610002, обл Кировская, г Киров, ул Свободы, д. 114 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 1-2022 | 01.06.2022 | 2280,00 |
610002, обл Кировская, г Киров, ул Орловская, д. 27 | Договор управления и предоставления услуг 03/2023 от 14.03.2023 | 01.06.2023 | 1009,6 |
610002, обл Кировская, г Киров, ул Орловская, д. 17 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 9-19 | 01.07.2019 | 643,40 |
610002, обл Кировская, г Киров, ул Ленина, д. 89А | Договор управления и предоставления услуг МКД № 12-2021 | 01.12.2021 | 1829,30 |
610002, обл Кировская, г Киров, ул Ленина, д. 89, к. 1 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 5-19 | 01.04.2019 | 3110,70 |
610002, обл Кировская, г Киров, ул Воровского, д. 31 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 03-2021 | 01.03.2021 | 2876,80 |
610002, обл Кировская, г Киров, ул Воровского, д. 20 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 27-19 | 01.01.2020 | 4637,00 |
610002, обл Кировская, г Киров, ул Воровского, д. 14 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 1-18 | 01.11.2018 | 384,60 |
610002, обл Кировская, г Киров, пер Пролетарский, д. 10А | Договор управления и предоставления услуг МКД № 27-2020 | 01.03.2021 | 3948,30 |
610001, обл Кировская, г Киров, ул Чапаева, д. 40 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 24-19 | 01.02.2020 | 4616,00 |
610001, обл Кировская, г Киров, ул Чапаева, д. 38А | Договор управления и предоставления услуг МКД № 12-2020 | 01.05.2020 | 4973,80 |
610001, обл Кировская, г Киров, ул Чапаева, д. 38 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 23-19 | 01.02.2020 | 4605,70 |
610001, обл Кировская, г Киров, ул Чапаева, д. 36 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 28-19 | 01.03.2020 | 8479,80 |
610001, обл Кировская, г Киров, ул Некрасова, д. 17 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 10-2020 | 01.05.2020 | 3401,20 |
610001, обл Кировская, г Киров, ул Красина, д. 10, к. 1 | Договор управления и предоставления услуг МКД № 08/2021 | 01.07.2021 | 7141,90 |
Дома ушедшие из под управления:
Номер | Адрес | Дата исключения из реестра |
---|---|---|
01 | 610045, обл Кировская, г Киров, ул Космонавта Владислава Волкова, д. 3, к. 2 | 01.08.2021 |
02 | 610047, обл Кировская, г Киров, ул Орджоникидзе, д. 10 | 01.08.2021 |
03 | 610001, обл Кировская, г Киров, ул Горького, д. 59 | 01.09.2021 |
04 | 610042, обл Кировская, г Киров, ул Северо-Садовая, д. 19А | 01.09.2022 |
05 | 610021, обл Кировская, г Киров, ул Производственная, д. 15, к. 3 | 01.11.2022 |
06 | 610021, обл Кировская, г Киров, ул Производственная, д. 11 | 01.02.2023 |
07 | 610020, обл Кировская, г Киров, ул Карла Маркса, д. 23 | 01.02.2023 |
08 | 610016, обл Кировская, г Киров, ул Металлургов, д. 12 | 01.06.2023 |